Confira no ranking abaixo, os DVD’s que obtiveram ótimos números de vendas, durante os dias 12 a 18 do mês de fevereiro, no Japão.
Rank | Título | Vendas |
1 | Kekkai Sensen & Beyond Volume 3 | 1,447 |
2 | Keifuku-san | 1,281 |
3 | Yowamushi Pedal Re:Generation | 1,176 |
4 | Boku no Hero Academia 2nd Volume 8 | 951 |
5 | Meu Malvado Favorito | 938 |
6 | Meu Malvado Favorito 2 | 906 |
7 | Minions | 862 |
8 | Houseki no Kuni Volume 3 | 762 |
9 | Minions (9 mini historias) | 636 |
10 | Pets – A Vida Secreta dos Bichos | 503 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.