Confira no ranking abaixo, os DVD’s de animes que obtiveram ótimos números de vendas, entre os dias 05 e 11 do mês de março, no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | IDOLiSH7 – DVD 1 (Edição Limitada) | 941 |
2 | One Piece – Arco Ilha Whole Cake – Volume 7 | 768 |
3 | Boruto: Naruto Next Generations – DVD Box 2 | 717 |
4 | The Idolm@ster SideM 3 | 606 |
5 | Hibike! Euphonium Movie: Todoketai Melody | 400 |
6 | Tonari no Totoro | 377 |
7 | Granblue Fantasy the Animation – Volume 7 | 344 |
8 | No Game No Life Zero Standard Edition | 321 |
9 | Uchuu Senkan Yamato 2202 – Volume 4 | 293 |
10 | Granblue Fantasy the Animation – Volume 6 | 280 |
Fonte: Aqui! |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.