Confira no ranking abaixo, os Blu-Ray’s que obtiveram ótimos números de vendas, entre os dias 05 e 11 do mês de março, no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Hibike! Euphonium Movie: Todoketai Melody | 5,935 |
2 | No Game No Life – Limited Edition | 1,416 |
3 | Kirakira☆Precure A la Mode: Paritto! Omoide no Mille-Feuille! | 1,414 |
4 | Love Live! Sunshine!! 2 – Volume 3 | 1,352 |
5 | The Idolm@ster SideM 3 | 1,192 |
6 | Mazinger Z – Box volume 2 | 858 |
7 | Frame Arms Girl | 782 |
8 | Senki Zesshou Symphogear AXZ – Volume 6 | 739 |
9 | IDOLiSH7 – Blu-ray 1 (Edição Limitada) | 633 |
10 | Uchuu Senkan Yamato 2202 – Volume 4 | 535 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.