Confira no ranking abaixo, os Blu-Ray’s que obtiveram ótimos números de vendas, entre os dias 02 e 08 do mês de abril, no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Violet Evergarden – Parte 1 | 5,019 |
2 | Digimon Tamers – Box | 2,034 |
3 | Girls und Panzer das Finale – Parte 1 | 1,888 |
4 | Star Wars Rebels 3 – Box | 1,881 |
5 | Thunderbolt Fantasy shoushi ikken | 1,774 |
6 | Sora yori mo Tooi Basho | 1,705 |
7 | Love Live! Sunshine!! 2 – Box 4 | 1,413 |
8 | Citrus – Parte 1 | 1,124 |
9 | Yuru Camp – Parte 1 | 1,015 |
10 | Karakai Jouzu no Takagi-san – Parte 1 | 888 |
Girls and Punzer ta vendendo bem, meu hyppe e alto nesse filme…