Confira no ranking abaixo os BLU-RAY’s de animes que obtiveram ótimos números de vendas, entre os dias 07 e 13 do mês de maio, no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Fate/stay night Heaven’s Feel I. Presage Flower Edição Limitada | 53,090 |
2 | Fate/stay night Heaven’s Feel I. Presage Flower Edição Padrão | 6,093 |
3 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol.1 Edição Limitada | 3,389 |
4 | Love Live! Sunshine!! 2 – Vol.5 Edição Limitada | 1,063 |
5 | Violet Evergarden – Vol.2 | 863 |
6 | Gekijouban Meitantei Conan: Junkoku no Nightmare | 376 |
7 | The iDOLM@STER SideM Vol.5 | 328 |
8 | Darling in the FranXX – Vol.1 Edição Limitada | 313 |
9 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Reflection | 311 |
10 | Girls & Panzer: Saishuushou Capitulo 1 | 295 |
Querido franxxx vendeu bem 313 unidades por volume, vai melhorar mais depois do final do anime e dependendo de como será o final se alguns personagens indesejáveis tiverem uma morte bem violenta para compensarem a raiva que pelo menos eu tive ao assistir seus atos nojentos: Lista do caderno da morte: Kokoro e Mitsuru e nines e papai e todos os adultos!