Confira no ranking abaixo os mangás que obtiveram ótimos números de vendas durante os dias 27 de novembro a 3 de dezembro no Japão.
Rank |
titulo |
vendas da semana | vendas totais |
1 | Toaru Kagaku no Railgun Vol.13 | 93,827 | 94,906 |
2 | Kuubo Ibuki Vol.8 | 81,800 | 81,800 |
3 | Uchuu Kyoudai Vol.32 | 70,451 | 252,912 |
4 | Saki Vol.17 | 67,021 | 103,563 |
5 | Tsubaki-chou Lonely Planet Vol.9 | 65,113 | 130,667 |
6 | One Piece Vol.87 | 48,051 | 2,167,285 |
7 | Magi Vol.37 | 46,086 | 279,961 |
8 | Aoki Hagane no Arpeggio Vol.15 | 42,631 | 42,631 |
9 | Ichigo Mashimaro Vol.8 | 39,792 | 40,305 |
10 | Bungou Stray Dogs Vol.14 | 37,173 | 37,173 |
11 | Saezuru Tori wa Habatakanai Vol.5 | 36,639 | 36,639 |
12 | Houseki no Kuni Vol.8 | 32,500 | 118,506 |
13 | Vinland Saga Vol.20 | 31,931 | 114,054 |
14 | Kou no Dori Vol.21 | 30,352 | 96,980 |
15 | Toki Vol.2 | 29,343 | 49,621 |
16 | Chihayafuru Vol.36 | 27,641 | 240,134 |
17 | Fairy Tail Vol.63 | 27,547 | 218,392 |
18 | Dame na Watashi ni Koi shite Kudasai Returns Vol.3 | 26,384 | 52,586 |
19 | Shinohayu: the Dawn of Age Vol.8 | 26,178 | 45,718 |
20 | Sachi-iro no One Room Vol.3 | 25,556 | 69,644 |
21 | Youjo Senki Vol.7 | 24,658 | 62,597 |
22 | Short Cake Cake Vol.7 | 22,923 | 47,141 |
23 | Granblue Fantasy Vol.4 | 22,446 | 22,446 |
24 | Shinya Shokudou Vol.19 | 22,183 | 22,183 |
25 | Vanitas no Carte Vol.4 | 22,010 | 64,064 |
26 | Boku no Hero Academia Vol.16 | 20,887 | 499,904 |
27 | 12-sai. Vol.13 | 20,275 | 20,275 |
Fonte:Aqui
No Brasil provavelmente o mangá mais vendido nesse período foi o Hitman, mais precisamente a caixa com as 3 edições que compõem a 2ª temporada. Cada uma das edições tem cerca de 200 páginas e o preço da caixa com as 3 edições foi R$ 10,00.
https://uploads.disquscdn.com/images/a87b32d055d97d00ce87f6f260ee910caaef795f0793d68086e1a8b8e9008c70.jpg
A HQ mais vendida provavelmente foi Tex Gold: Profecia indígena. Que veio com um poster de brinde.
https://uploads.disquscdn.com/images/2fed7baaf5670a38d711442eba09ba550bcd920bb3a73e7a6d67bccdd28ef038.jpg
E no mês passado, a história em quadrinho que mais vendeu no Brasil provavelmente foi Batman Silencio. Preço de R$ 10,00
https://uploads.disquscdn.com/images/f2f23a62a49db627851e380f557315a951b87ab6cf979679934b08d010de5634.jpg
Não lembro o mês, mas a miniatura do Luffy na época que foi lançada também vendeu bem:
https://uploads.disquscdn.com/images/59327a64b3a2e0cf346e8eedb7e83bd3ebfdfba42dc80f5d7b2b6256d5c99fe3.jpg
A miniatura do Tintim foi (re)lançada em um numero restrito de bancas, as vendas foram satisfatórias:
https://uploads.disquscdn.com/images/15fc8ee1d38d23f4f4b7baff47eb1a383f2c2e4203b76030b8958dcb1092655a.jpg