confira abaixo, os rankings dos Blu-rays e DVDs que obtiveram, ótimos números de vendas durante, os dias 26 de Julho a 2 de Julho no Japão.
Blu-ray
Rank |
Titulo |
Vendas da semana | Vendas totais |
1º | Granblue Fantasy The Animation Vol.3 Limited Edition | 20,346 | 20,346 |
2º | The iDOLMASTER: Cinderella Girls Gekijou Vol.2 | 9,623 | 9,623 |
3º | Eromanga-sensei Vol.1 | 7,951 | 7,951 |
4º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 Vol.4 Limited Edition | 6,544 | 6,544 |
5º | Youjo Senki Vol.3 | 5,912 | 5,912 |
6º | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa KudakenaiVol.13 Limited Edition | 5,575 | 5,575 |
7º | Brave Witches Vol.5 Limited Edition | 4,108 | 4,108 |
8º | Monogatari Series: Second Season Blu-ray Disc BOX Limited Edition | 3,867 | 3,867 |
9º | Osomatsu-san Kobanashiatsume | 3,397 | 3,397 |
10º | Natsume Yuujinchou Roku Vol.1 Limited Edition | 2,851 | 2,851 |
11º | Sin: Nanatsu no Taizai Vol.1 Limited Edition | 2,640 | 2,640 |
12º | Gintama. Vol.3 Limited Edition | 2,122 | 2,122 |
13º | Oushitsu Kyoushi Haine Vol.1 | 1,943 | 1,943 |
14º | 3-gatsu no Lion Vol.3 Limited Edition | 1,905 | 1,905 |
15º | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Vol.1 | 1,894 | 1,894 |
16º | Shuumatsu Nani Shitemasu ka? isogashii desu ka? Sukutte Moratte li desu ka? Vol.1 Limited Edition | 1,434 | 1,434 |
17º | Demi-chan wa Kataritai Vol.4 Limited Edition | 1,417 | 1,417 |
18º | Dungeon ni Deai Wo motomeru no wa Machigatteiru Darou Ka Gaiden: Sword Oratoria Vol.1 Limited Edition | 1,392 | 1392 |
19º | Long Riders! Vol.6 Limited Edition | 1,283 | 1,283 |
20º | Rewrite Vol.10 Limited Edition | 1,275 | 1,275 |
DVDs
1º | Granblue Fantasy The Animation Vol.3 Limited Edition | 12,459 | 12,459 |
2º | Osomatsu-san Kobanashiatsume | 3,428 | 3,428 |
3º | Oushitsu Kyoushi Haine Vol.1 | 3,386 | 3,386 |
4º | Gintama. Vol.3 Limited Edition | 2,159 | 2,159 |
5º | Natsume Yuujinchou Roku Vol.1 Limited Edition | 1,834 | 1,834 |
6º | Eromanga-sensei Vol.1 | 1,402 | 1,402 |
7º | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai Vol.13 Limited Edition | 1,338 | 1,338 |
8º | Youjo Senki Vol.3 | 847 | 847 |
9º | Starmyu 2nd Season Vol.1 Limited Edition | 785 | 4,429 |
10º | The iDOLMASTER: Cinderella Girls Gekijou Vol.2 | 746 | 746 |
11º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 Vol.4 Limited Edition | 733 | 733 |
12º | Super Lovers 2 Vol.4 Limited Edition | 685 | 685 |
13º | Sin: Nanatsu no Taizai Vol.1 Limited Edition | 665 | 665 |
14º | 3-gatsu no Lion Vol.3 Limited Edition | 615 | 615 |
15º | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Vol.1 | 591 | 591 |
16º | Suki ni Naru Sono Shunkan wo.: Kokuhaku Jikkou Iinkai Limited Edition | 577 | 3,875 |
17º | Tonari no Totoro | 499 | 97,394 |
18º | Koe no Katachi | 479 | 13,400 |
19º | Fukumenkei Noise Vol.1 Limited Edition | 468 | 468 |
20º | Granblue Fantasy The Animation Vol.2 Limited Edition | 437 | 15,018 |
21º | Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang Vol.4 Limited Edition | 422 | 422 |
22º | Fuuka Vol.4 Limited Edition | 407 | 407 |
23 | Brave Witches Vol.5 Limited Edition | 406 | 406 |
24 | ACCA: 13-ku Kansatsu-ka DVD BOX Vol.2 | 402 | 1,815 |
Fonte: Aqui
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.