Confira no ranking abaixo as colocações dos animes que obtiveram ótimos números de vendas de Blu-rays e DVDs durante os dias 23 a 29 de outubro no Japão.
Blu-rays
Rank |
Titulo |
Vendas da semana | vendas totais |
1 | Granblue Fantasy The Animation Vol.6 Limited Edition | 19,835 | 19,835 |
2 | Owarimonogatari Vol.6 Limited Edition | 14,818 | 14,818 |
3 | Senki Zesshou Symphogear AXZ Vol.2 Limited Edition | 14,034 | 14,034 |
4 | Katsugeki/Touken Ranbu Vol.4 Limited Edition | 7,676 | 7,676 |
5 | Saenai Heroine no Sodatekata♭ Vol.4 Limited Edition | 5,908 | 5,908 |
6 | Eromanga-sensei Vol.5 Limited Edition | 5,381 | 5,381 |
7 | Princess Principal Vol.2 Special Limited Edition | 5,008 | 5,008 |
8 | Made in Abyss Blu-ray BOX 1 | 4,911 | 4,911 |
9 | Gyakusatsu Kikan Limited Edition | 4,711 | 4,711 |
10 | BanG Dream! Vol.6 | 3,529 | 3,529 |
11 | New Game!! Vol.2 | 3,264 | 3,264 |
12 | Knight’s & Magic Vol.1 | 3,008 | 3,008 |
13 | Natsume Yuujinchou Roku Vol.5 Limited Edition | 2,690 | 2,690 |
14 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Zoku Blu-ray BOX Limited Edition | 2,436 | 2,436 |
15 | Starmyu 2nd Season Vol.5 Limited Edition | 2,131 | 2,131 |
16 | Sin: Nanatsu no Taizai Vol.5 Limited Edition | 2,019 | 2,019 |
17 | Saiyuuki Reload Blast Vol.3 | 1,995 | 1,995 |
18 | Re:Creators Vol.5 Limited Edition | 1,901 | 1,901 |
19 | JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders Blu-ray BOX Limited Edition | 1,685 | 1,685 |
20 | Shingeki no Bahamut: Virgin Soul Vol.2 Limited Edition | 1,499 | 1,499 |
DVDs
1 | Granblue Fantasy The Animation Vol.6 Limited Edition | 13,470 | 13,470 |
2 | Katsugeki/Touken Ranbu Vol.4 Limited Edition | 2,928 | 2,928 |
3 | Owarimonogatari Vol.6 Limited Edition | 1,756 | 1,756 |
4 | Senki Zesshou Symphogear AXZ Vol.2 Limited Edition | 1,672 | 1,672 |
5 | Natsume Yuujinchou Roku Vol.5 Limited Edition | 1,574 | 1,574 |
6 | Saiyuuki Reload Blast Vol.3 Limited Edition | 1,454 | 1,454 |
7 | Starmyu 2nd Season Vol.5 Limited Edition | 1,251 | 1,251 |
8 | Kimi no Na wa. Standard Edition | 1,160 | 325,662 |
9 | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter Regular Edition | 1,040 | 14,570 |
10 | Hitorijime My Hero Vol.2 | 887 | 887 |
11 | Youkai Watch DVD-BOX 8 | 833 | 833 |
12 | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter Limited Edition | 756 | 17,955 |
13 | Oushitsu Kyoushi Heine Vol.5 | 753 | 753 |
14 | Gyakusatsu Kikan Regular Edition | 729 | 729 |
15 | Saenai Heroine no Sodatekata♭ Vol.4 Limited Edition | 643 | 643 |
16 | Eromanga-sensei Vol.5 Limited Edition | 623 | 623 |
17 | Kono Sekai no Katasumi ni | 549 | 26,539 |
18 | Sin: Nanatsu no Taizai Vol.5 Limited Edition | 498 | 498 |
19 | Vatican Kiseki Chousakan Vol.2 Limited Edition | 425 | 425 |
20 | Granblue Fantasy The Animation Vol.5 Limited Edition | 420 | 14,637 |
21 | Tonari no Totoro | 419 | 107,272 |
22 | Made in Abyss DVD BOX 1 | 406 | 406 |
23 | New Game!! Vol.2 | 395 | 395 |
24 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Vol.5 | 389 | 389 |
Fonte:Aqui
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.