Confira abaixo o ranking dos Blu-rays e DVDs que obtiveram ótimos números de vendas durante os dias 7 a 13 de Agosto no Japão.
Blu-ray
Rank |
Titulo |
Vendas da semana | vendas totais |
1º | Kimi no Na wa. Standard Edition | 12,806 | 239,843 |
2º | Kimi no Na wa. Special Edition | 3,140 | 104,510 |
3º | Kimi no Na wa. Collector’s Edition | 2,658 | 134,803 |
4º | Little Witch Academia Vol.5 | 1,957 | 1,957 |
5º | Bishoujo Senshi Sailor Moon Blu-ray Collection Vol.2 | 1,470 | 1,470 |
6º | Boku no Hero Academia 2nd Vol.2 | 1,428 | 1,428 |
7º | Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen Vol.6 Limited Edition | 1,113 | 1,113 |
8º | Sakura Quest | 1,022 | 1,022 |
9º | Yowamushi Pedal: New Generation Vol.5 | 680 | 680 |
10º | Tsugumomo Vol.3 | 641 | 641 |
11º | Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol.2 | 603 | 18,329 |
DVD
1º | Kimi no Na wa. Standard Edition | 21,370 | 276,443 |
2º | Doraemon Movie 37: Nobita no Nankyoku Kachikochi Daibouken | 2,304 | 7,703 |
3º | Corrector Yui DVD-BOX 2 | 1,526 | 1,526 |
4º | Corrector Yui DVD-BOX 1 | 1,523 | 1,523 |
5º | Boku no Hero Academia 2nd Vol.2 | 1,214 | 1,214 |
6º | Tonari no Totoro | 897 | 101,841 |
7º | Youkai Watch Movie 3: Soratobu Kujira to Double Sekai no Daibouken da Nyan! | 783 | 16,498 |
8ºª | Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen Vol.6 Limited Edition | 666 | 666 |
9º | Yowamushi Pedal: New Generation Vol.5 | 534 | 534 |
10º | Granblue Fantasy The Animation Vol.4 Limited Edition | 396 | 12,792 |
11º | One Piece Log Collection “Dressrosa” (eps. 629~644) | 378 | 7,985 |
12º | Fukumenkei Noise Vol.2 Limited Edition | 368 | 368 |
13º | Uchuu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol.2 | 340 | 6,849 |
14º | Majo no Takkyuubin | 323 | 45,146 |
15º | Koe no Katachi | 290 | 15,192 |
16º | Tenkuu no Shiro Laputa | 257 | 31,163 |
17º | Doraemon Movie 33: Nobita no Himitsu Dougu Museum Super Price Edition | 236 | 8,504 |
Fonte:Aqui
foderoso