Confira abaixo os rankings dos Blu-rays e DVDs que obtiveram ótimos números de vendas durante os dias 9 a 15 de outubro no Japão.
Blu-Rays
Rank |
Titulo |
vendas da semana | vendas totais |
1º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Limited Edition | 2,746 | 96,498 |
2º | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter Limited Edition | 1,623 | 14,886 |
3º | Uchouten Kazoku 2 Blu-ray BOX 1 | 1,374 | 1,374 |
4º | Kimi no Na wa. Standard Edition | 1,186 | 269,261 |
5º | Senki Zesshou Symphogear AXZ Vol.1 Limited Edition | 929 | 18,977 |
6º | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter Regular Edition | 846 | 4,811 |
7º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Regular Edition | 732 | 12,354 |
8º | Kuroko no Basket: Last Game Special Limited Edition | 695 | 19,856 |
9º | Kakegurui Vol.1 | 690 | 690 |
10º | Kono Sekai no Katasumi ni | 674 | 27,731 |
11º | Biohazard: Vendetta Blu-ray+DVD Set | 610 | 18,135 |
12º | Action Heroine Cheer Fruits Vol.1 | 549 | 549 |
13º | Princess Principal Vol.1 Special Limited Edition | 467 | 6,719 |
14º | BanG Dream! Vol.5 | 394 | 4,371 |
15º | Gakkougurashi! Blu-ray BOX Limited Edition | 376 | 376 |
DVDs
1º | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter Regular Edition | 2,679 | 12,061 |
2º | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter Limited Edition | 2,391 | 16,215 |
3º | Kimi no Na wa. Standard Edition | 2,035 | 322,989 |
4º | Kono Sekai no Katasumi ni | 1,032 | 25,345 |
5º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Limited Edition | 794 | 21,865 |
6º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Regular Edition | 723 | 9,008 |
7º | Kuroko no Basket: Last Game Regular Edition | 716 | 6,617 |
8º | Kuroko no Basket: Last Game Special Limited Edition | 514 | 13,511 |
9º | Tonari no Totoro | 426 | 106,391 |
10º | Doraemon Movie 37: Nobita no Nankyoku Kachikochi Daibouken | 390 | 14,054 |
11º | Kakegurui Vol.1 | 224 | 224 |
12º | Tenkuu no Shiro Laputa | 217 | 33,150 |
13º | Majo no Takkyuubin | 200 | 47,146 |
14º | Granblue Fantasy The Animation Vol.5 Limited Edition | 191 | 14,020 |
15º | Gake no Ue no Ponyo | 179 | 17,952 |
16º | Natsume Yuujinchou 6 Vol.4 Limited Edition | 179 | 2,558 |
17º | Disney Tsum Tsum | 152 | 3,959 |
18º | Doraemon Movie 33: Nobita no Himitsu Dougu Museum Super Price Edition | 151 | 9,566 |
Fonte:Aqui
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.