Confira abaixo, os rankings dos Blu-Rays e DVDs que obtiveram, ótimos números de vendas durante, os dias 10 a 16 de Julho no Japão.
Blu-Rays
Rank |
Titulo |
Vendas da semana | vendas totais |
1º | Kizumonogatari III: Reiketsu-hen Limited Edition | 29,683 | 29,683 |
2º | Kizumonogatari III: Reiketsu-hen Regular Edition | 1,968 | 1,968 |
3º | Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen Vol.5 Limited Edition | 1,035 | 1,035 |
4º | Tsugumomo Vol.2 | 686 | 686 |
5º | Girls und Panzer der Film Special Limited Edition | 532 | 205,077 |
6º | Granblue Fantasy The Animation Vol.3 Limited Edition | 472 | 21,860 |
7º | Girls und Panzer Vol.4 Special Limited Edition | 423 | 13,587 |
8º | Girls und Panzer Vol.5 Special Limited Edition | 422 | 13,668 |
9º | Girls und Panzer Vol.6 Special Limited Edition | 421 | 13,820 |
10º | The iDOLM@STER: Cinderella Girls Gekijou Vol.2 | 411 | 10,905 |
11º | Girls und Panzer Vol.3 Special Limited Edition | 410 | 14,420 |
12º | Girls und Panzer Vol.2 Special Limited Edition | 400 | 14,808 |
13º | Girls und Panzer Vol.1 Special Limited Edition | 375 | 15,676 |
DVDs
1º | Kizumonogatari III: Reiketsu-hen Regular Edition | 2,834 | 2,834 |
2º | Youkai Watch Movie 3: Soratobu Kujira to Double Sekai no Daibouken da Nyan! | 2,294 | 12,361 |
3º | Tonari no Totoro | 703 | 98,672 |
4º | Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen Vol.5 Limited Edition | 647 | 647 |
5º | Granblue Fantasy The Animation Vol.3 Limited Edition | 374 | 13,645 |
6º | Majo no Takkyuubin | 342 | 43,877 |
7º | Koe no Katachi | 269 | 13,961 |
8º | Osomatsu-san Kobanashiatsume | 252 | 4,921 |
9º | Starmyu 2nd Season Vol.1 Limited Edition | 237 | 4,878 |
10º | Sen to Chihiro no Kamikakushi | 236 | 33,386 |
11º | Tenkuu no Shiro Laputa | 222 | 30,239 |
12º | Karigurashi no Arrietty | 194 | 274,146 |
13º | Omoide no Marnie | 192 | 28,314 |
14º | Mononoke Hime | 184 | 14,341 |
15º | Gake no Ue no Ponyo | 183 | 15,569 |
16º | Oushitsu Kyoushi Heine Vol.1 | 161 | 4,197 |
17º | Granblue Fantasy The Animation Vol.2 Limited Edition | 154 | 15,397 |
18º | Sore Ike! Anpanman: Omocha no Hoshi no Nanda to Runda | 152 | 11,958 |
19º | Kaze no Tani no Nausicaä | 145 | 12,590 |
Fonte:Aqui
GRAN BLUE ESTA INDO MUITO BEM
muito boa esse Ranking
Ghibli marcando presença.
Bom, já era esperado que Kizumonogatari III: Reiketsu-hen vendesse mais do que todos, afinal os outros dois filmes ficaram muito bons e é de monogatari que estamos falando (quando monogatari não vai vender bem? xD). Agora Koe no Katachi me surpreendeu um pouco, achei que seria mais vendido (já que a bilheteria dele foi alta).
Outro ponto interessante foram os filmes de Miyazaki Hayao venderem tão bem assim, sei que Mononoke Hime, Tonari no Totoro e Laputa são obras muito boas (principalmente Mononoke Hime, com aquela trilha sonora incríel) mas não esperava que vendessem tanto assim.
Do resto apenas Granblue me deixou um pouco surpreso, já que teve aquela sacanagem no final.
Kizu em top 1 kkkk
Pq não estou impressionado? Kkkkk