Confira abaixo os rankings dos Blu-rays e DVDs que obtiveram os maiores números de vendas de 3 a 9 de Julho, no Japão.
Blu-ray
Rank |
Titulo |
vendas da semana | vendas da semana |
1º | Youkai Watch Movie 3: Soratobu Kujira to Double Sekai no Daibouken da Nyan! | 2,107 | 2,107 |
2º | Osomatsu-san Kobanashiatsume | 1,175 | 4,572 |
3º | Granblue Fantasy The Animation Vol.3 Limited Edition | 1,042 | 21,388 |
4º | Aikatsu Stars! Blu-ray BOX 4 | 927 | 927 |
5º | The iDOLMASTER: Cinderella Girls Gekijou Vol.2 | 871 | 10,494 |
6º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 Vol.4 Limited Edition | 829 | 7,373 |
7º | Seiren Vol.4 | 802 | 802 |
8º | Eromanga-sensei Vol.1 | 628 | 8,579 |
9º | Brave Witches Vol.5 Limited Edition | 532 | 4,640 |
10º | 91Days Vol.7 | 498 | 498 |
11º | Konjiki no Gash Bell!! Blu-ray BOX | 470 | 470 |
DVD
1º | Youkai Watch Movie 3: Soratobu Kujira to Double Sekai no Daibouken da Nyan! | 10,067 | 10,067 |
2º | Osomatsu-san Kobanashiatsume | 1,241 | 4,669 |
3º | Granblue Fantasy The Animation Vol.3 Limited Edition | 812 | 13,271 |
4º | One Piece 18th Season “Zou-hen” Vol.7 | 806 | 806 |
5º | Oushitsu Kyoushi Haine Vol.1 | 650 | 4,036 |
6º | Naruto: Shippuuden “Nostalgic Days” (eps.700-703) | 627 | 627 |
7º | Tonari no Totoro | 575 | 97,969 |
8º | Majo no Takkyuubin | 296 | 43,535 |
9º | Koe no Katachi | 292 | 13,692 |
10º | 91Days Vol.7 | 260 | 260 |
11º | Suki ni Naru Sono Shunkan wo.: Kokuhaku Jikkou Iinkai Limited Edition | 228 | 4,103 |
12º | Granblue Fantasy The Animation Vol.2 Limited Edition | 225 | 15,243 |
13º | Sen to Chihiro no Kamikakushi | 224 | 33,150 |
14º | Starmyu 2nd Season Vol.1 Limited Edition | 212 | 4,641 |
15º | Gintama. Vol.3 Limited Edition | 198 | 2,357 |
16º | Sore Ike! Anpanman: Omocha no Hoshi no Nanda to Runda | 187 | 11,806 |
17º | Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang Vol.2 Limited Edition | 184 | 1,327 |
18º | Eromanga-sensei Vol.1 | 184 | 1,586 |
19º | Natsume Yuujinchou Roku Vol.1 Limited Edition | 177 | 2,011 |
20º | Tenkuu no Shiro Laputa | 165 | 30,017 |
21º | Granblue Fantasy The Animation Vol.1 Limited Edition | 163 | 21,419 |
22º | Mononoke Hime | 156 | 14,157 |
Fonte: Aqui
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.