Confira abaixo a lista de Blu-rays e DVDs, que obterão boas vendas no Japão, entre os dias 24 e 30 de abri.
Blu-rays
Rank | titulo | Vendas da semana | vendas totais |
1º | Yuri!!! on Ice Vol.5 | 32,901 | 32,901 |
2º | Granblue Fantasy The Animation Vol.1 Limited Edition | 25,763 | 25,763 |
3º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 Vol.2 Limited Edition | 6,839 | 6,839 |
4º | Youjo Senki Vol.1 | 5,846 | 5,846 |
5º | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai Vol.11 Limited  Edition | 5,108 | 5,108 |
6º | Gun x Sword Blu-ray BOX | 4,818 | 4,818 |
7º | Brave Witches Vol.3 Limited Edition | 4,201 | 4,201 |
8º | Natsume Yuujinchou 5 Vol.5 Limited Edition | 3,063 | 3,063 |
9º | Gabriel DropOut Vol.2 | 2,974 | 2,974 |
10º | Gintama. Vol.1 Limited Edition | 2,466 | 2,466 |
11º | Trinity Seven Movie: Eternity Library to Alchemic Girl | 2,356 | 2,356 |
12º | 3-gatsu no Lion Vol.2 Limited Edition | 1,924 | 1,924 |
13º | Shuumatsu no Izetta Vol.5 | 1,891 | 1,891 |
14º | Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai. Blu-ray BOX Limited Edition | 1,888 | 1,888 |
15º | Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang Vol.2 Limited Edition | 1,554 | 1,554 |
16º | www.Working!! Vol.6 Limited Edition | 1,481 | 1,481 |
17º | Demi-chan wa Kataritai Vol.2 Limited Edition | 1,461 | 1,461 |
18º | Bungou Stray Dogs Vol.11 Limited Edition | 1,452 | 1,452 |
19º | Paniponi Dash! Blu-ray BOX Limited Edition | 1,443 | 1,443 |
DVDs
1º | Granblue Fantasy The Animation Vol.1 Limited Edition | 16,111 | 16,111 |
2º | Yuri!!! on Ice Vol.5 | 12,770 | 12,770 |
3º | Gintama. Vol.1 Limited Edition | 2,459 | 2,459 |
4º | Natsume Yuujinchou 5 Vol.5 Limited Edition | 1,769 | 1,769 |
5º | Bungou Stray Dogs Vol.11 Limited Edition | 1,434 | 1,434 |
6º | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai Limited Edition | 1,179 | 1,179 |
7º | Marginal#4: Kiss kara Tsukuru Big Bang Vol.2 Limited | 903 | 903 |
8º | Youjo Senki Vol.1 | 834 | 834 |
9º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 Vol.2 Limited Edition | 784 | 784 |
10º | Super Lovers 2 Vol.2 Limited Edition | 700 | 700 |
11º | 3-gatsu no Lion Vol.2 Limited Edition | 605 | 605 |
12º | Touken Ranbu: Hanamaru Vol.5 | 600 | 6,346 |
13º | Trinity Seven Movie: Eternity Library to Alchemic Girl | 515 | 515 |
14º | Tonari no Totoro | 477 | 93,725 |
15º | Brave Witches Vol.3 Limited Edition | 439 | 439 |
16º | Gabriel DropOut Vol.2 | 438 | 438 |
17º | www.Working!! Vol.6 Limited Edition | 428 | 428 |
18º | Monster Strike The Movie: Hajimari no Basho e | 427 | 1,795 |
19º | Fuuka Vol.2 Limited Edition | 424 | 424 |
20º | Yuri!!! on Ice Vol.4 | 308 | 16,403 |
21º | ACCA: 13-ku Kansatsu-ka Vol.1 | 306 | 1,542 |
22º | Lostorage Incited WIXOSS Vol.5 Limited Edition | 257 | 257 |
Fonte:Aqui
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.