Confira no ranking abaixo os 10 mangás que obtiveram os melhores números de vendas durante o mês de abril de 2018 no Japão.
Rank | Título | Vendas |
---|---|---|
1 | Shingeki no Kyojin Vol.25 | 1,044,952 |
2 | Kingdom Vol.50 | 694,050 |
3 | Yotsuba to! Vol.14 | 472,384 |
4 | Dungeon Meshi Vol.6 | 424,839 |
5 | Nanatsu no Taizai Vol.31 | 396,214 |
6 | One Punch-Man Vol.16 | 263,667 |
7 | Boku no Hero Academia Vol.18 | 248,564 |
8 | Uchuu Kyoudai Vol.33 | 245,218 |
9 | Haikyuu!! Vol.31 | 243,970 |
10 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.8 | 207,959 |
é shokugeki infelizmente vai acabar msm
porque iria acaba? :/
boa animes da temporada no rankin
muito bom
Alguém transa comigo?