Lista com os mangás mais vendidos entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro.
POSIÇÃO | TITULO | VENDAS DA SEMANA | VENDAS TOTAIS |
1 | Boku no Hero Academia V10 | 208,539 | 208,539 |
2 | Shokugeki no Souma V20 | 169,648 | 169,648 |
3 | World Trigger V16 | 143,333 | 143,333 |
4 | Owari no Seraph V12 | 125,282 | 125,282 |
5 | Ten Count V5 | 110,852 | 110,852 |
6 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun V8 | 101,366 | 401,939 |
7 | Kekkai Sensen: Back 2 Back V2 | 88,086 | 88,086 |
8 | Shingeki no Kyojin V20 | 69,314 | 1,382,617 |
9 | Nanatsu no Taizai V22 | 67,393 | 520,942 |
10 | Terra Formars V18 | 60,284 | 393,431 |
11 | Junjou Romantica V2 | 58,636 | 58,636 |
12 | Detective Conan V90 | 54,931 | 534,497 |
13 | Nietzsche-sensei: Conveni ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita V6 | 54,762 | 76,423 |
14 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru V20 | 49,350 | 96,569 |
15 | Gochuumon wa Usagi desu ka? V5 | 40,583 | 78,927 |
FONTE: Aqui!
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.