Na última semana, todos os 19 volumes do mangá Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotouge, ocuparam os 19 primeiros lugares do ranking semanal de vendas da Oricon, com o 19º volume ficando em 1 ° lugar.
Esta é a primeira vez desde que a Oricon começou a publicar seu gráfico semanal de vendas, em 2008, que uma única série mangá ocupa as 19 primeiras posições e a terceira semana consecutiva em que Kimetsu no Yaiba ocupa os 10 primeiros lugares.
TOP | Mangá | Cópias Vendidas |
---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | 254425 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | 183035 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | 178401 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | 166925 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | 162541 |
6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 | 161387 |
7 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9 | 157472 |
8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | 155388 |
9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3 | 153167 |
10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | 148282 |
11 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | 147802 |
12 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 | 146856 |
13 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 | 146346 |
14 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5 | 143945 |
15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 | 143622 |
16 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 | 143165 |
17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 | 141229 |
18 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6 | 141155 |
19 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16 | 135462 |
20 | Mix 16 | 127416 |
Mais sobre:
A franquia é a terceira série a ter um único volume com mais de 1 milhão de cópias vendidas na sua primeira semana desde que a Oricon começou a contabilizar as vendas.
A empresa estima que a franquia como um todo ganhou cerca de 1,5268 bilhão de ienes (cerca de 13,90 milhões de dólares) em publicações impressas físicas, CDs, discos Blu-ray e DVDs apenas nesta semana.
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.