MANGÁS MAIS VENDIDOS DA SEMANA (19/9-25/9) Tokyo Ghoul:re

Lucas Máximo
(Redator/Podcaster)
@oFoxSenpai
© Young Jump
© Young Jump

Lista dos mangás mais vendidos entre os dias 19 e 25 de setembro.

POSIÇÃO TITULO VENDAS DA SEMANA VENDAS TOTAIS
1 Tokyo Ghoul:re V8 287,735 607,543
2 Kimi ni Todoke V27 180,360 180,360
3 Skip Beat! V39 156,825 157,372
4 Uchuu Kyoudai V29 139,479 139,479
5 Fairy Tail V57 125,422 236,321
6 Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo V200 Special Edition 110,016 317,040
7 Ore Monogatari! V13 108,110 108,110
8 Major 2nd V6 106,181 188,418
9 Demi-chan wa Kataritai V4 86,951 86,951
10 Angel Heart 2nd Season V14 74,577 74,821
11 Tsubaki-chou Lonely Planet V5 72,693 72,693
12 Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge V7 62,199 62,199
13 Hajime no Ippo V115 57,346 115,893
14 Namaikizakari. V8 57,137 57,137
15 Nijiiro Days V13 54,254 54,254

FONTE: Aqui!


ESCUTE no SPOTIFY
SUA OPINIÃO É IMPORTANTE. COMENTE AQUI!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *