Oi pessoal, como vocês estão hoje?
Hoje irei falar um pouco sobre Light novels.
Uma light novel é nada mais do que um livro comum, algo marcante entre as novels, é que a maioria deles possuem ilustrações no estilo manga. Mas então qual é a diferença de uma novel para um livro normal?
Para nós é apenas um livro comum mas para os japoneses a diferença é a escrita, a escrita de uma light novel é bem simplificada utilizando poucos kanji (kanji e uma forma de escrita chinesa usada pelos japoneses que é mais complexa que hiragana e katakana), daí que vem a palavra light ou seja algo claro e leve e simples.
Diferente dos mangás que são publicados semanalmente as light novels são lançadas de acordo com o autor e a editora, mas a maioria é lançado semestralmente ou mensalmente, isso equivale a uma única obra, existe autores que publicam várias obras ao ano, como é o exemplo do autor de Sword Art Online, Reki Kawahara, que além de publicar SAI, ele escreve Accel Word e The Isolator.
Também vale citar as editoras que possuem obras de Light Novels de sucesso, no Japão. Que são as MF bonko j(atualmente suas obras de maior sucesso são Re: zero, No game No life) e também a Dengeki bunko(que publica Sword Art Online e Accel Word).
Nas terras brasileiras as light novels estão começando a chegar através da editora New Pop, atualmente ela publica No game No Life, Re zero, Log Horizon e Fate Zero.
Confira logo abaixo os rankings das Light novels que mais foram vendidas em 2017:
Rank |
Título |
Vendas anuais |
1 | Sword Art Online | 1,173,096 |
2 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 960,418 |
3 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 925,671 |
4 | Mahouka Koukou no Rettousei | 809,636 |
5 | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | 564,642 |
6 | Kimi no Na wa. | 501,026 |
7 | Eromanga-sensei | 489,916 |
8 | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | 443,995 |
9 | Overlord | 426,706 |
10 | Youjo Senki | 417,897 |
vendas por volume
1 | Kimi no Na wa. | 316,193 |
2 | Sword Art Online Vol.19 | 315,396 |
3 | Sword Art Online Vol.20 | 226,687 |
4 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.21 | 193,530 |
5 | Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? | 192,739 |
6 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Vol.12 | 186,249 |
7 | Kimi no Na wa. (Kadokawa Tsubasa Bunko) | 184,833 |
8 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.22 | 181,093 |
9 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.23 | 174,502 |
10 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.12 | 155,404 |
11 | Meitantei Conan Karakurenai no Love Letter | 141,695 |
12 | Tokyo Ghoul:re “quest” | 86,690 |
13 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! Vol.8 | 65,327 |
14 | Bleach: We Do Knot Always Love You | 64,742 |
15 | Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? (Kadokawa Tsubasa Bunko) | 64,243 |
16 | Monster Strike The Movie: Hajimari no Basho e | 59,826 |
17 | Shinyaku Mary to Majo no Hana | 57,897 |
Fonte:Aqui
Fico contente que Konosuba e Eromanga sensei estejam entre os 10 primeiros representando os ecchis com muio fanservice. É o poder da deusa sem calcinha e as lolis fofinhas com calcinhas fofinhas de eromangá sensei em alta!
eu só queria uma segunda temporada de Mahouka x.x
Mahouka com 3 volumes no top 10 de vendas por volume, ai sim!!!