Confira no ranking abaixo os games que obtiveram ótimos números de vendas no Japão entre os dias 30 de abril a 06 de maio.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Donkey Kong Tropical Freeze | 88,421 |
2 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 – PS4 | 39,430 |
3 | Nintendo Labo – Toy-Con 01: Variety Kit | 32,244 |
4 | Kirby Star Allies | 31,377 |
5 | Splatoon 2 | 29,850 |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | 23,983 |
7 | God of War | 16,497 |
8 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 – PS Vita | 15,867 |
9 | The Snack World Trejarers Gold | 12,654 |
10 | Super Mario Odyssey | 11,873 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.