Confira no ranking abaixo os games que obtiveram ótimos números de vendas no Japão entre os dias 07 e 13 de maio.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Donkey Kong Tropical Freeze | 25,886 |
2 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 – PS4 | 15,172 |
3 | Splatoon 2 | 12,966 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | 10,383 |
5 | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | 9,818 |
6 | Kirby Star Allies | 9,414 |
7 | God of War – PS4 | 6,473 |
8 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 5,754 |
9 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 – PS Vita | 5,580 |
10 | Super Mario Odyssey | 4,597 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.