Segundo o site Famitsu que lançou a tabela dos videogames que lideram as paradas do Japão na semana, Animal Crossing: New Horizons no Nintendo Switch supera 3 milhões de vendas e 423,367 cópias vendidas na última semana, ultrapassando Resident Evil 3 no Playstation 4 que estreou na semana passada e vendeu cerca de 189.490 cópias e One Piece Pirate Warriors 4 ficou com o terceiro e quarto lugar. O game foi lançado no dia 20 de março e durante a E3, realizada no dia 11 de junho de 2019, a Nintendo divulgou um vídeo promocional do jogo.
Confira a tabela completa abaixo:
Classificação | Sistema | Título | Data de lançamento | Cópias semanais | Total de cópias |
1 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | 20 de mar. | 423,367 | 3.031.784 |
2 | PS4 | Resident Evil 3 | 03 de abr. | 189.490 | 189.490 |
3 | PS4 | One Piece: Pirate Warriors 4 | 26 de mar. | 18.333 | 94.331 |
4 | NSw | One Piece: Pirate Warriors 4 | 26 de mar. | 17.340 | 78.911 |
5 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | 28 de abr. de 2017 | 14.171 | 2.855.101 |
6 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | 7 de dez. de 2018 | 12.257 | 3.635.531 |
7 | NSw | Pokemon Sword / Shield | 15 de nov. de 2019 | 11.017 | 3.553.541 |
8 | NSw | Minecraft | 21 de jun. de 2018 | 9.045 | 1.340.884 |
9 | NSw | Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | 06 de mar. | 8.556 | 226.950 |
10 | NSw | Ring Fit Adventure | 18 de out. de 2019 | 8.496 | 753.623 |
Mais sobre:
Animal Crossing: New Horizons é o mais recente lançamento da franquia Animal Crossing e o primeiro para Nintendo Switch, o último jogo da franquia Animal Crossing: New Leaf foi lançado para Nintendo 3DS no Japão em 2012 e na América foi lançado em 2013, a franquia conta com outros jogos para diversas plataformas, como o jogo para mobile intitulado Animal Crossing: Pocket Camp lançado em 2017.
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.