Sword Art Online, Kenshin, Little Busters!, Hidamari Sketch e Hyouka estão no topo.
A edicao deluxe do live action de Rurouni Kenshin vendeu 14.597 copias e ficou em 4º. A versao em dvd vendeu um pouco mais de 10,000 copias ficou em 6º no ranking de live actions.
No ranking de shows, o box de AKB48 in Tokyo Dome ~1830m no Yume~, vendeu mais 6.117 copias, isso adicionado as 46.165 copias ja vendidas, fez o grupo ficar na 16º colocação. Horie Yui o Meguro B?ken III ~Secret Mission Tour~ vendeu 4.468 copias, estreando em 19º.
Confiram o Ranking de Animações:
Rank | Titulo | Vendas Semanais | Total em Vendas | Distribuidor |
1 | Sword Art Online Vol. 3 | 25,552 | 25,552 | ANX |
2 | Little Busters! Vol. 1 | 8,358 | 8,358 | WHV |
3 | Hidamaki Sketch x Honeycomb Vol.1 | 7,306 | 7,306 | ANX |
4 | Hyouka Blu Ray Edição Limitada Vol. 7 | 6,969 | 6,969 | KKB |
5 | Accel World Vol. 6 | 6,148 | 6,148 | WHV |
6 | Dog Days Vol. 4 | 5,227 | 5,227 | ANX |
7 | Aquarion Evo Vol. 9 | 3,992 | 3,992 | MFI |
8 | Hellsing Ultimate X | 3,801 | 3,801 | GUE |
9 | Madagascar 3 Blu-Ray+DVD | 3,324 | 23,439 | PHE |
10 | Ky?kai Senj? no Horizon II IV | 3,275 | 18,959 | BVS |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.