Confira no ranking de vendas de DVDs de animes abaixo, os que obtiveram os melhores números de vendas entre os dias 19 e 25 de novembro no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Free!: Dive to the Future Vol.3 | 2,620 |
2 | Sore Ike! Anpanman: Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 2,221 |
3 | Crayon Shin-chan Movie 26: Bakumori! Kung-fu Boys – Ramen Tairan | 964 |
4 | Gekijouban Meitantei Conan: Zero no Shikkounin Edição Padrão | 525 |
5 | Binan Koukou Chikyuu Boueibu Happy Kiss! Vol.6 | 494 |
6 | Lupin III: Part 5 Vol.5 | 453 |
7 | One Piece: Episode of Sorajima Edição Limitada | 423 |
8 | Tonari no Totoro | 384 |
9 | Doraemon Movie 38: Nobita no Takarajima | 305 |
10 | Hug tto! Precure Vol.6 | 270 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.