Confira no ranking de vendas de DVDs de animes abaixo, os que obtiveram os melhores números de vendas entre os dias 15 e 21 de outubro no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Free!: Dive to the Future Vol.2 | 3,343 |
2 | Gekijouban Meitantei Conan: Zero no Shikkounin Edição Padrão | 1,809 |
3 | Gekijouban Meitantei Conan: Zero no Shikkounin Edição de Luxo | 1,118 |
4 | Shingeki no Kyojin Season 3 Vol.1 | 1,101 |
5 | Boku no Hero Academia Season 3 Vol.4 | 945 |
6 | Yowamushi Pedal: Glory Line DVD BOX Vol.3 | 724 |
7 | Binan Koukou Chikyuu Boueibu Happy Kiss! Vol.5 | 418 |
8 | Tonari no Totoro | 375 |
9 | Doraemon Movie 38: Nobita no Takarajima | 324 |
10 | Hug tto! Precure Vol.5 | 244 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.