Confira no ranking de vendas de DVDs de animes abaixo, os que obtiveram os melhores números de vendas entre os dias 5 e 11 de novembro no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Crayon Shin-chan Movie 26: Bakumori! Kung-fu Boys – Ramen Tairan | 4,356 |
2 | Godzilla 2: Kessen Kidou Zoushoku Toshi Edição padrão | 1,071 |
3 | Gekijouban Meitantei Conan: Zero no Shikkounin Edição padrão | 745 |
4 | One Piece 19th Season “Whole Cake Island-hen” Vol.15 | 722 |
5 | Tonari no Totoro | 469 |
6 | Doraemon Movie 38: Nobita no Takarajima | 369 |
7 | Gekijouban Meitantei Conan: Zero no Shikkounin Edição de luxo | 313 |
8 | Fate/Extra: Last Encore Vol.4 Edição Limitada | 229 |
9 | Zannen na Ikimono Jiten Selection | 223 |
10 | Mononoke Hime | 204 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.