Confira no ranking das vendas de BLU-RAY’s de animes abaixo os que obtiveram os melhores números de vendas, entre os dias 17 e 23 de setembro no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Hoozuki no Reitetsu 2: Sono Ni | 1,479 |
2 | Lupin III: Part 5 Vol.3 | 1,148 |
3 | Boku no Hero Academia 3rd Season Vol.3 | 1,049 |
4 | Hug tto! Precure Vol.1 | 935 |
5 | Rokuhoudou Yotsuirobiyori BOX 2 | 888 |
6 | Sword Art Online II BOX Limitado | 508 |
7 | Hanebado! Vol.1 | 483 |
8 | Diamond no Ace BOX Vol.3 | 455 |
9 | Happy Sugar Life Vol.1 | 405 |
10 | Binan Koukou Chikyuu Boueibu Happy Kiss! Vol.4 | 387 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.