Confira no ranking das vendas de BLU-RAY’s de animes abaixo os que obtiveram os melhores números de vendas, entre os dias 5 e 11 de novembro no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Godzilla 2: Kessen Kidou Zoushoku Toshi Edição de colecionador | 2,955 |
2 | Fate/Extra: Last Encore Vol.4 Edição Limitada | 1,756 |
3 | Godzilla 2: Kessen Kidou Zoushoku Toshi Edição padrão | 1,634 |
4 | Crayon Shin-chan Movie 26: Bakumori! Kung Fu Boys – Ramen Tairan | 1,007 |
5 | Choujin Locke | 969 |
6 | Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou Edição especial limitada | 456 |
7 | Gekijouban Meitantei Conan: Zero no Shikkounin Edição de Luxo | 384 |
8 | Shoujo-Kageki Revue Starlight BOX 1 | 354 |
9 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol.7 Edição Limitada | 322 |
10 | Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou | 301 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.