Confira no ranking abaixo, os BLU-RAY’s de animes que obtiveram os melhores números de vendas, entre os dias 02 e 08 de julho, no Japão.
Rank | Título | Vendas da semana |
---|---|---|
1 | Violet Evergarden Vol.4 | 6,097 |
2 | The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Vol.1 | 3,703 |
3 | Love Live! Sunshine!! 2 Vol.7 | 2,923 |
4 | Yo-kai Watch Shadowside: Oni-ō no Fukkatsu | 1,520 |
5 | Summer Wars | 1,181 |
6 | Citrus Vol.4 | 1,143 |
7 | Toki wo Kakeru Shoujo | 899 |
8 | The Idolm@ster SideM Vol.7 | 889 |
9 | Mr.Osomatsu 2 Vol.7 | 824 |
10 | Aikatsu Stars! Hoshi no Tsubasa – Box 4 | 787 |
Violet merece estar em primeiro mesmo.