Lista com os Blu-rays e DVDs mais vendidos entre os dias 24 e 30 de setembro.
BLU-RAYS:
POSIÇÃO | TITULO | VENDAS DA SEMANA | VENDAS TOTAIS |
1 | Love Live! Sunshine!! V2 Special Limited Edition | 45,815 | 45,815 |
2 | Detective Conan Movie 20: The Darkest NightmareLimited Edition | 25,601 | 25,601 |
3 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai V1 Limited Edition | 13,353 | 13,353 |
4 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.5 | 7,860 | 7,860 |
5 | Macross Delta V4 Special Limited Edition | 7,234 | 7,234 |
6 | Haifuri V5 Limited Edition | 5,766 | 5,766 |
7 | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai V5 Limited Edition | 5,447 | 5,447 |
8 | Zutto Mae kara Suki deshita.: Kokuhaku Jikkou IinkaiLimited Edition | 5,284 | 5,284 |
9 | New Game! V2 | 4,923 | 4,923 |
10 | Koutetsujou no Kabaneri V3 Limited Edition | 4,514 | 4,514 |
11 | Tiger & Bunny Blu-ray BOX | 3,802 | 3,802 |
12 | Detective Conan Movie 20: The Darkest Nightmare | 3,554 | 3,554 |
13 | Mob Psycho 100 V2 Limited Edition | 3,240 | 3,240 |
14 | Kidou Keisatsu Patlabor Reboot | 3,234 | 3,234 |
15 | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen Blu-ray BOX V2 Limited Edition | 3,017 | 3,017 |
DVDs:
POSIÇÃO | TITULO | VENDAS DA SEMANA | VENDAS TOTAIS |
1 | Detective Conan Movie 20: The Darkest NightmareLimited Edition | 23,733 | 23,733 |
2 | Detective Conan Movie 20: The Darkest Nightmare | 8,772 | 8,772 |
3 | Zutto Mae kara Suki deshita.: Kokuhaku Jikkou IinkaiLimited Edition | 5,991 | 5,991 |
4 | B-Project: Kodou*Ambitious V3 Limited Edition | 3,055 | 3,055 |
5 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai V1 Limited Edition | 2,910 | 2,910 |
6 | Youkai Watch DVD-BOX V5 | 2,100 | 2,100 |
7 | Servamp Vo2 | 1,911 | 1,911 |
8 | Mob Psycho 100 V2 Limited Edition | 1,836 | 1,836 |
9 | Kuroko no Basket: Winter Cup Souhuuhen – Namida no Saki e | 1,711 | 1,711 |
10 | Bungou Stray Dogs V5 Limited Edition | 1,527 | 1,527 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.