Ranking semanal de vendas de mangás (06/11) – (12/11) Durante a segunda semana de novembro no Japão

Mateus Ferreira
(Redator de Notícias)
One Piece
© One Piece

Confira no ranking abaixo, os mangás que obtiveram ótimos números de vendas, durante os dias 6 a 12 de novembro no Japão.

Rank

Titulo

vendas da semana vendas totais
1 One Piece Vol.87 396,249 1,901,888
2 Arslan Senki Vol.8 162,014 162,014
3 Boku no Hero Academia Vol.16 125,466 399,804
4 Prison School Vol.27 87,547 88,243
5 Shokugeki no Souma Vol.27 86,570 261,291
6 Chuukan Kanriroku Tonegawa Vol.6 73,405 73,910
7 Yakusoku no Neverland Vol.6 67,628 211,988
8 Dragon Ball Super Vol.4 66,856 217,745
9 Owari no Seraph Vol.15 65,711 195,024
10 Boruto: Naruto Next Generations Vol.4 63,986 200,272
11 UQ Holder! Vol.15 52,280 52,280
12 Gochuumon wa Usagi desu ka? Vol.6 48,056 48,056
13 Baki-Dou Vol.19 41,796 41,796
14 Koi wa Ameagari no You ni Vol.9 39,292 39,292
15 Akagami no Shirayuki-hime Vol.18 39,036 103,805
16 Platinum End Vol.7 38,475 112,426
17 Nobunaga Concerto Vol.16 35,671 35,671
18 Tokyo Ghoul:re Vol.13 32,406 634,058
19 Kingdom Vol.48 29,713 718,379
20 Sousei no Onmyouji Vol.13 28,530 86,435
21 Yuragisou no Yuuna-san Vol.8 27,661 92,184
22 Blue Giant Supreme Vol.3 25,550 124,468
23 Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou Vol.15 25,268 25,268
24 Basilisk: Ouka Ninpouchou Vol.1 24,446 24,446
25 Kuutei Dragons Vol.3 23,202 23,202
26 Yuukoku no Moriarty Vol.4 21,575 58,906
27 Nanatsu no Taizai Vol.28 20,830 441,180

Fonte:Aqui


ESCUTE no SPOTIFY
SUA OPINIÃO É IMPORTANTE. COMENTE AQUI!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *